投放小红书投放

小红书各行业聚光投流成本参考(2026 年 8 月)

投放 · 覆盖 小红书、投放,约 12 分钟。

投放·约 12 分钟·纠错 / 投稿

前言

做小红书聚光投流却摸不准成本?这份 2026 年 8 月各行业成本参考很及时!从宠物用品、餐饮到医疗、金融,60 + 二级行业的私信咨询、开口、留资成本及 CPM 全涵盖,数据详实,不管是新手入局还是老手优化投放策略,都能精准把控预算,让每一分投流钱都花在刀刃上,速存!

投流成本表

二级行业 私信咨询成本(元) 私信开口成本(元) 私信留资成本(元) CPM(元)
宠物用品及食品 15.62-22.54 24.80-35.78 53.29-76.91 42.36-61.13
饮品甜点 10.05-16.47 15.55-25.48 30.01-49.19 24.05-39.41
娱乐公司 10.54-15.00 15.40-21.92 28.22-40.16 39.79-56.63
文化出版 63.81-90.80 85.60-121.81 305.60-434.89 27.11-38.58
餐厅 19.08-31.27 26.76-43.86 59.26-97.11 33.07-54.20
广告服务 20.22-30.73 26.31-39.99 62.37-94.80 43.42-66.00
社交通讯 8.87-14.91 16.42-27.59 28.54-47.96 50.67-85.16
餐饮服务 25.22-41.34 39.45-64.66 87.07-142.70 30.92-50.68
居家日用 7.29-10.52 16.06-23.18 84.11-121.38 32.64-47.10
图书 2.21-3.47 3.01-4.73 81.87-128.80 37.37-58.80
旅行社 31.01-49.07 38.00-60.12 62.20-98.42 69.46-109.90
知识平台 13.70-21.56 16.49-25.94 44.27-69.65 41.89-65.90
商旅票务代理 19.51-30.87 24.94-39.47 43.72-69.18 57.42-90.86
个人护理 30.78-50.29 53.64-87.64 102.88-168.08 39.83-65.07
文化艺术收藏品 15.99-22.39 22.64-31.70 46.85-65.58 35.05-49.07
家具 34.23-59.09 49.44-85.33 114.61-197.82 57.94-100.00
景点 22.66-35.85 31.75-50.24 78.64-124.44 41.25-65.27
演出票务及周边 6.64-9.30 9.65-13.51 13.36-18.71 30.60-42.84
家居饰品 36.37-62.77 53.88-92.99 121.08-208.99 48.66-83.99
美妆护肤 17.03-27.82 27.00-44.11 46.22-75.51 43.60-71.24
功能性车辆厂商 0.00-0.00 0.00-0.00 0.00-0.00 20.41-30.20
户外用品 15.67-21.94 22.63-31.68 52.07-72.90 40.54-56.75
政府机构 87.75-135.62 102.38-158.22 307.14-474.67 17.31-26.75
电视广播 18.46-26.27 30.77-43.79 92.31-131.37 41.59-59.18
婚恋服务 70.45-102.07 101.44-146.96 204.45-296.19 61.20-88.66
化工 10.80-16.01 12.22-18.11 11.47-16.99 28.14-41.71
医疗器械 30.16-43.53 47.38-68.37 87.10-125.69 41.62-60.05
医疗线上平台 104.97-151.47 164.82-237.84 319.10-460.47 65.66-94.76
设计 25.37-38.56 36.24-55.08 78.14-118.77 53.78-81.75
成人/情趣/计生用品 0.00-0.00 0.00-0.00 0.00-0.00 34.97-50.46
民宿 10.35-16.37 13.78-21.80 37.07-58.65 66.06-104.53
生鲜 2.82-4.25 6.49-9.78 25.99-39.16 22.86-34.44
工业用品 48.01-71.15 55.07-81.61 234.06-346.86 31.15-46.16
6.59-9.93 25.06-37.76 73.69-111.03 30.53-45.99
零食 10.19-15.36 14.79-22.29 24.64-37.13 25.66-38.66
个护口服 17.70-28.92 20.88-34.12 32.05-52.36 51.08-83.45
饮料及冲饮 14.43-21.74 29.22-44.02 58.51-88.15 26.44-39.84
便民服务 94.69-137.19 142.47-206.39 308.45-446.85 63.69-92.27
服装鞋帽 14.54-23.20 26.89-42.88 64.49-102.85 30.16-48.11
家用电器 21.70-29.28 31.89-43.04 64.14-86.56 48.79-65.84
房地产销售代理 17.98-27.40 21.39-32.59 46.42-70.74 66.48-101.31
户外娱乐 14.26-19.96 16.98-23.77 28.16-39.42 64.01-89.61
角色扮演 0.00-0.00 0.00-0.00 0.00-0.00 36.75-51.64
3C 产品 8.20-11.06 11.50-15.52 20.96-28.29 40.46-54.59
影视音像 25.31-36.02 35.62-50.69 74.06-105.39 21.52-30.63
电竞 0.00-0.00 0.00-0.00 0.00-0.00 8.96-12.59
出行服务 23.27-36.82 26.79-42.38 54.45-86.16 62.06-98.20
洗护服务 27.03-39.16 33.63-48.72 76.03-110.14 46.55-67.44
软件工具 14.53-24.42 22.88-38.45 80.40-135.11 28.72-48.27
文具玩具礼品 12.18-17.05 21.04-29.45 67.61-94.65 35.63-49.89
文化传媒 0.00-0.00 0.00-0.00 0.00-0.00 16.55-28.34
美妆工具 43.23-70.63 62.99-102.92 275.59-450.27 35.41-57.85
茶叶 21.59-32.53 39.42-59.40 66.07-99.55 27.17-40.94
农林牧渔业 30.90-45.79 42.00-62.24 106.81-158.29 32.74-48.53
电子商务 16.53-27.77 24.73-41.56 58.07-97.59 22.25-37.39
网站及软件 13.56-22.79 20.00-33.61 91.50-153.76 23.48-39.45
粮油米面/南北干货/调味品 13.20-19.88 20.40-30.74 40.75-61.40 20.95-31.57
影音娱乐 0.00-0.00 0.00-0.00 0.00-0.00 16.88-28.37
书刊报纸 10.75-15.30 18.63-26.51 1043.15-1484.48 32.10-45.68
综合游戏 0.00-0.00 0.00-0.00 0.00-0.00 29.25-41.09
工业 36.52-54.12 48.57-71.98 98.58-146.09 52.77-78.20
公路客运公司 11.06-17.50 12.55-19.86 31.68-50.13 61.81-97.80
文化办公用具 12.87-18.57 23.15-33.41 48.79-70.40 28.78-41.54
汽车二手交易 17.13-25.47 20.85-31.00 38.71-57.58 59.38-88.31
消费金融业 43.82-69.03 78.25-123.27 84.27-132.75 35.29-55.60
露营 11.24-17.79 14.37-22.73 30.38-48.07 53.74-85.03
基金业 69.18-108.98 130.49-205.57 546.82-861.42 39.56-62.32

小红书运营学习飞书群

小红书运营学习飞书群

相关资料

更多