7000 字拆解壹心理全域运营体系
手册 · 覆盖 私域,约 32 分钟。
一、【案例名称】
【壹心理】全域运营体系拆解
二、【公司介绍】
壹心理于 2011 年 7 月上线,一直专注于心理健康领域。壹心理已拥有超过 1700 万的用户,6372 名心理专家、600 多位心理学专栏作者,和全国 792 家心理机构建立了紧密的合作关系。
| 发展历程 | |
|---|---|
| 2011 年 | 壹心理在广州成立,网页版上线,获得天使轮融资 |
| 2012 年 | 第一款产品心理 FM 上线并获得腾讯开放平台公益奖 |
| 2103 年 | 会员突破 100 万腾讯拍摄壹心理微电影 |
| 2014 年 | 会员突破 600 万获北极光资本 A 轮融资 |
| 2015 年 | 会员突破 1000w,获赛富亚洲、北极光 A+轮融资 |
| 2016 年 | 获《互联网周刊》中国“互联网+”创新 300 强企业 |
| 2017 年 | 会员突破 1500w,获头头是道基金战略投资 |
| 2018 年 | 获得 oppo 至美应用奖、华为的晨星计划推广奖、vivo 的极光奖、获颁“社会心理服务体系共建单位 |
| 2019 年 | 与心乐土合并,获枫海资本 B 轮融资再度被认定为广东省高新技术产品 |
| 2020 年 | 咨询师之家上线疫情期间在学习强国、人民网上线心理健康服务 |
| 2021 年 | 华为全球应用创新大赛“最佳应用奖” |
三、商业逻辑梳理
1、产品
1.1 用户分析
1.1.1 用户画像
(数据来源:百度指数)
用户地域: 用户主要集中在一二线城市,这类省市的用户经济压力感及家庭人际压力较高,对心理健康有一定的认知,因此对此类产品有一定的需求量。
用户年龄: 20-29 岁人群用户所占比例最高,约占全体人数的 43%,其次是 30-39 岁人群,约占全体人数的 36.93%。而 40-49 的人群用户约占 9.97%。年轻用户对于心理状态的重视程度越来越高,而面临的压力也比较大。
用户性别: 女性占比多一点。其原因可能是女性在抑郁、焦虑这些情绪障碍上的发生率要高于男性。【根据我国第一部心理健康蓝皮书《中国国民心理健康发展报告(2017~2018)》】
1.2 解决用户需求
1.2.1 产品
| 2.2 产品 | |
|---|---|
| 壹心理咨询 | 壹心理提供心理咨询师和来访者的一对一付费咨询服务,为用户解决情绪、情感、婚姻家庭、个人成长等心理问题 |
| 壹心理测评 | 壹心理测评,心理测评服务平台,专注于个人心理成长、职场发展、婚恋关系、亲子关系等领域 |
| 壹心理学院 | 大众课程立足用户自我成长、情感、家庭等问题,帮助用户找到解决方案 |
| 心理 FM | 心理 FM 是一个专注心理成长、心情故事、情感陪伴的心理电台 |
| 壹心理资讯 | 壹心理专注为用户提供泛心理学内容,并创建包括心理 0 时差、一分钟心理学、打卡学习等多个栏目 |
| 壹心理倾诉 | 壹心理倾诉为用户和倾听师提供付费倾诉服务 |
| IF 实验室 | 立足心理学创新领域,利用“心理学造物”理念为客户提供解决方案 |
1.2.2 APP 功能
APP 功能较为强大且齐全,涉及的方面也很多。无论是作为一个心理咨询师还是需要寻求心理咨询帮助的用户,都可以找到属于自己的地方。