7000 字拆解壹心理全域运营体系· 第 2 / 6 页
2、流量
| 渠道 | 渠道来源 | 主要官号名称 | |
|---|---|---|---|
| 内部流量 | 微信生态 | 小程序 | 壹心理、壹心理测评+、壹心理咨询、壹心理精选、壹心理学员、壹测心理...... |
| 公众号 | 壹心理、壹心理 APP、壹心理测评、壹心理精选、壹心理学院 | ||
| 个人号 | 壹心理小丸子、壹心理小小鲸等 | ||
| APP | 壹心理、冥想星球....... | ||
| 外部流量 | 品牌营销 | 网台综艺 | 与爱奇艺《奇葩大会》、腾讯视频《明星健身房》等网综进行节目资源置换、增加曝光度 |
| 形象推广 | 暂无发现 | ||
| 广告投放 | 线上 | 知乎、哔哩哔哩、今日头条 | |
| 线下 | 线下读书会 |
||
| 渠道账户 | 抖音、哔哩哔哩=(视频类) | 哔哩哔哩-壹心理(4.8w+) 抖音-壹心理(120.3w+) |
|
| 微博、小红书(社交娱乐类) | 微博-壹心理(78.8w+) 微博-壹心理咨询(19.2w+) 小红书-壹心理(20.7w+) |
||
| 知乎(问答社区类) | 壹心理(37.6w+) 壹心理精选(1.1w+) 壹心理学院(1.2w+) |
||
| 电商平台 | 淘宝、微商城 | 壹心理健康咨询旗舰店 | |
| 其他流量 | 转介绍 |
3、变现
| 课程 | 价格 |
|---|---|
| 测试类 | 0 元 -19.9 元不等 |
| 读书会 | 188 元/年 |
| 实用心理学百科 | 49 元拼团/199 元 |
| 倾诉类 | 语音倾诉 0 元公益 ↓↓↓ 新用户 19.9 元/3 分钟 ↓↓↓ 正式倾诉服务(语音/视频)250-1000 元不等 |
| 成为咨询师 | 0 元公开课 ↓↓↓ 正式课 99 元--12800 元不等 |